Войдите в систему или зарегистрируйтесь.
Главная О компании Новости Статьи Обновления программ Вопросы и ответы Связаться с нами
Последние новости
Новая программа расчета заработной платы, кадро...
Постановление АС Западно-Сибирского округа
Постановление правительства РФ от 22 декабря 20...
Письмо Минфина России от 25.10.2016 N 03-03-06/...
<Письмо> ФНС России от 22.12.2016 N БС-4-11/24757@

Популярные новости
ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С 2013 ГОДА
"Ответы на вопросы по применению Правил предост...
Об изменениях в пенсионном законодательстве в 2...
Изменились почтовые сборы за перевод денежных с...
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N ...

Последние статьи
Список обновлений конфигурации КиТ. Зарплата и ...
Письмо ПФ РФ от 12.02.2014 N НП-30-26/1707 "О д...
Как производится индексация отпускных при увели...
Как произвести доплату до МРОТ
Облагаются ли НДФЛ единовременные пособия по ра...
Начисляются ли алименты на сумму пособий по вре...
Как увеличить число видов оплат.
Как работать с зарплатой по стандартам.
Как правильно ввести льготы по НДФЛ
Как увеличить оклады работников.

Последние обновления
Обновления программы "КиТ. Тарификация"
КиТ. Тарификация. Подробная инструкция по устан...
КиТ. Тарификация. Демо-версия
Дополнение к инструкции по обновлению программы...
Получение активационного ключа для программы
Куда обращаться по вопросам работы программы

Новости / Изменения в законодательстве / ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ОТ 31 МАЯ 2012 Г. N 122 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2013 ГОД
Изменения в законодательстве Определены значения основных показателей по видам экономической деятельности для расчета скидок и надбавок в 2013 г.

gerb

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ОТ 31 МАЯ 2012 Г. N 122 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА СКИДОК И НАДБАВОК К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2013 ГОД

 По заключению Минюста РФ от 20 июля  2012 г.  N 01/57228-ЮЛ   настоящее
постановление не нуждается в государственной регистрации

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30
мая 2012 г. N 524 "Об утверждении Правил установления страхователям
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23,
ст. 3021) Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации значения основных показателей по видам
экономической деятельности (далее - значения основных показателей).
2. Территориальным органам Фонда социального страхования Российской
Федерации использовать значения основных показателей для расчета скидок и
надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2013 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Фонда В.Г. Соломенникову.

Председатель Фонда С.А. Афанасьев

Значения основных показателей
по видам экономической деятельности для расчета скидок и надбавок к
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2013 год
(утв. постановлением Фонда социального страхования РФ от 31 мая 2012 г.
N 122)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ОКВЭД | Наименование вида экономической деятельности | Показатели |
| | |-------------------------------------|
| | | Отношение |Количество |Количество |
| | | суммы | страховых | дней |
| | | обеспечения |случаев по | временной |
| | | по | виду |нетрудоспо-|
| | |страхованию в|экономичес-|собности по|
| | | связи со | кой | виду |
| | | всеми |деятельнос-|экономичес-|
| | |произошедшими| ти на | кой |
| | | по виду | тысячу |деятельнос-|
| | |экономической|работающих |ти на один |
| | |деятельности | |несчастный |
| | | страховыми | | случай, |
| | | случаями к | |признанный |
| | | начисленной | |страховым, |
| | | сумме | | исключая |
| | | страховых | | случаи со |
| | | взносов | |смертельным|
| | | | | исходом |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
| | | * | * | * |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|


|55.1 |Деятельность гостиниц | 0,04 | 0,45 | 52,34 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|55.11 |Деятельность гостиниц с ресторанами | 0,07 | 0,68 | 51,32 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|55.12 |Деятельность гостиниц без ресторанов | 0,07 | 0,55 | 70,83 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|


|75.1 |Государственное управление общего и | 0,07 | 0,85 | 51,47 |
| |социально-экономического характера | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11 |Государственное управление общего характера | 0,08 | 1,25 | 43,28 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.1 |Деятельность федеральных органов государственной власти по | 0,07 | 0,77 | 77,00 |
| |управлению вопросами общего характера, кроме судебной | | | |
| |власти | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.11 |Деятельность федеральных органов государственной власти, | 0,12 | 0,78 | 75,10 |
| |кроме полномочных представителей Президента Российской | | | |
| |Федерации и территориальных органов федеральных органов | | | |
| |исполнительной власти | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.12 |Деятельность полномочных представителей Президента | 0,14 | 1,52 | 47,68 |
| |Российской Федерации в регионах Российской Федерации и | | | |
| |территориальных органов федеральных органов исполнительной | | | |
| |власти в субъектах Российской Федерации (республиках, | | | |
| |краях, областях) | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.13 |Деятельность территориальных органов федеральных органов | 0,07 | 0,74 | 46,38 |
| |исполнительной власти в городах и районах субъектов | | | |
| |Российской Федерации | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.2 |Деятельность органов государственной власти по управлению | 0,08 | 0,44 | 78,87 |
| |вопросами общего характера, кроме судебной власти, | | | |
| |субъектов Российской Федерации | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.21 |Деятельность органов государственной власти субъектов | 0,10 | 0,83 | 58,81 |
| |(республик, краев, областей), кроме судебной власти, | | | |
| |представительств субъектов Российской Федерации при | | | |
| |Президенте Российской Федерации | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.22 |Деятельность органов государственной власти субъектов | 0,08 | 0,57 | 62,87 |
| |Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия в | | | |
| |городах и районах | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.23 |Деятельность органов государственной власти субъектов | 0,04 | 0,29 | 39,00 |
| |Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия в | | | |
| |сельских населенных пунктах | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.3 |Деятельность органов местного самоуправления по управлению | 0,10 | 0,34 | 74,91 |
| |вопросами общего характера | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.31 |Деятельность органов местного самоуправления районов, | 0,09 | 0,55 | 65,62 |
| |городов, внутригородских районов | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.32 |Деятельность органов местного самоуправления поселковых и | 0,14 | 0,30 | 97,69 |
| |сельских населенных пунктов | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.4 |Управление финансовой и фискальной деятельностью | 0,11 | 1,17 | 46,87 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.5 |Управление деятельностью в области прогнозирования и | 0,02 | 0,21 | 36,00 |
| |планирования | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.6 |Управление деятельностью в области фундаментальных | 0,03 | 0,59 | 83,00 |
| |исследований | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.7 |Управление деятельностью в области статистики и социологии | 0,05 | 0,35 | 59,06 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.11.8 |Управление имуществом, находящимся в государственной | 0,09 | 0,78 | 76,30 |
| |собственности | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.12 |Государственное управление социальными программами | 0,05 | 0,45 | 71,62 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.13 |Регулирование и содействие эффективному ведению | 0,06 | 0,43 | 70,24 |
| |экономической деятельности, деятельность в области | | | |
| |региональной, национальной и молодежной политики | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.14 |Вспомогательная деятельность в области государственного | 0,06 | 0,34 | 84,09 |
| |управления | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|


|75.24    |Деятельность по обеспечению общественного порядка и        |    0,11     |   0,46    |   81,87   |
| |безопасности | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.24.1 |Деятельность органов внутренних дел | 0,03 | 0,20 | 52,49 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.24.2 |Деятельность федеральных специализированных служб охраны и | 0,11 | 0,96 | 54,68 |
| |безопасности | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.25 |Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных | 0,23 | 1,88 | 56,06 |
| |ситуациях | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.25.1 |Деятельность государственной противопожарной службы | 0,19 | 1,08 | 68,12 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.25.2 |Прочая деятельность по обеспечению безопасности в | 0,44 | 2,13 | 65,09 |
| |чрезвычайных ситуациях | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|75.30 |Деятельность в области обязательного социального | 0,08 | 0,63 | 52,76 |
| |обеспечения | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.10 |Дошкольное и начальное общее образование | 0,03 | 0,23 | 61,12 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.10.1 |Дошкольное образование (предшествующее начальному общему | 0,05 | 0,35 | 64,09 |
| |образованию) | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.10.2 |Начальное общее образование | 0,04 | 0,24 | 77,59 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.10.3 |Дополнительное образование детей | 0,06 | 0,29 | 79,75 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.2 |Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее| 0,08 | 0,32 | 82,43 |
| |профессиональное образование | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.21 |Основное общее и среднее (полное) общее образование | 0,06 | 0,43 | 67,47 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.21.1 |Основное общее образование | 0,06 | 0,42 | 63,99 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.21.2 |Среднее (полное) общее образование | 0,06 | 0,47 | 64,69 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.22 |Начальное и среднее профессиональное образование | 0,09 | 0,47 | 74,71 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.22.1 |Начальное профессиональное образование | 0,10 | 0,66 | 74,51 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.22.2 |Среднее профессиональное образование | 0,05 | 0,47 | 59,98 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.22.21 |Обучение в образовательных учреждениях среднего | 0,08 | 0,55 | 63,18 |
| |профессионального образования | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.22.22 |Обучение в образовательных учреждениях дополнительного | 0,05 | 0,42 | 59,25 |
| |профессионального образования (повышения квалификации) для | | | |
| |специалистов, имеющих среднее профессиональное образование | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.22.23 |Обучение на подготовительных курсах для поступления в | 0,01 | 0,16 | 87,00 |
| |образовательные учреждения среднего профессионального | | | |
| |образования | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.30 |Высшее профессиональное образование | 0,04 | 0,33 | 66,88 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.30.1 |Обучение в образовательных учреждениях высшего | 0,04 | 0,37 | 67,89 |
| |профессионального образования (университетах, академиях, | | | |
| |институтах и в до,) | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.30.2 |Послевузовское профессиональное образование | 0,01 | 0,06 | 105,00 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.30.3 |Обучение в образовательных учреждениях дополнительного | 0,06 | 0,35 | 62,95 |
| |профессионального образования (повышения квалификации) для | | | |
| |специалистов, имеющих высшее профессиональное образование | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.30.4 |Обучение на подготовительных курсах для поступления в | 0,08 | 0,22 | 122,60 |
| |учебные заведения высшего профессионального образования | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.4 |Образование для взрослых и прочие виды образования | 0,13 | 0,53 | 59,92 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.41 |Обучение водителей транспортных средств | 0,06 | 0,27 | 141,86 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.41.1 |Обучение водителей автотранспортных средств | 0,09 | 0,35 | 82,32 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.41.2 |Обучение летного и мореходного персонала | 0,17 | 0,35 | 95,00 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|80.42 |Образование для взрослых и прочие виды образования, не | 0,06 | 0,23 | 74,27 |
| |включенные в другие группировки | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.1 |Деятельность в области здравоохранения | 0,09 | 0,54 | 65,50 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.11 |Деятельность лечебных учреждений | 0,08 | 0,63 | 58,02 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.11.1 |Деятельность больничных учреждений широкого профиля и | 0,13 | 1,01 | 53,06 |
| |специализированных | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.11.2 |Деятельность санаторно-курортных учреждений | 0,11 | 0,90 | 60,63 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.12 |Врачебная практика | 0,10 | 0,79 | 56,70 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.13 |Стоматологическая практика | 0,04 | 0,24 | 53,63 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.14 |Прочая деятельность по охране здоровья | 0,11 | 0,47 | 62,76 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.14.1 |Деятельность среднего медицинского персонала | 0,15 | 0,52 | 79,53 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.14.2 |Деятельность вспомогательного стоматологического персонала | 0,01 | 0,37 | 11,67 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.14.3 |Деятельность медицинских лабораторий | 0,08 | 0,91 | 49,27 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.14.4 |Деятельность учреждений скорой медицинской помощи | 0,36 | 6,26 | 32,96 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.14.5 |Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы| 0,11 | 0,89 | 59,04 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.14.6 |Деятельность судебно-медицинской экспертизы | 0,14 | 0,81 | 61,17 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.20 |Ветеринарная деятельность | 0,30 | 1,15 | 66,15 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.3 |Предоставление социальных услуг | 0,08 | 0,81 | 57,89 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.31 |Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | 0,10 | 0,86 | 57,41 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|85.32 |Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 0,12 | 0,99 | 61,67 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|90.00 |Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 0,13 | 1,28 | 57,46 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|90.00.1 |Удаление и обработка сточных вод | 0,13 | 1,25 | 67,46 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|90.00.2 |Удаление и обработка твердых отходов | 0,22 | 2,30 | 64,81 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|90.00.3 |Уборка территории и аналогичная деятельность | 0,23 | 1,83 | 68,23 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|91.1 |Деятельность коммерческих, предпринимательских и | 0,11 | 0,91 | 65,00 |
| |профессиональных организаций | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|91.11 |Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций| 0,06 | 0,45 | 112,93 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|91.12 |Деятельность профессиональных организаций | 0,08 | 0,08 | 256,50 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|91.20 |Деятельность профессиональных союзов | 0,12 | 0,49 | 67,96 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|91.3 |Деятельность прочих общественных объединений | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|91.31 |Деятельность религиозных организаций | 0,05 | 0,16 | 89,13 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|91.32 |Деятельность политических организаций | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|91.33 |Деятельность прочих общественных организаций, не включенных| 0,16 | 0,40 | 58,79 |
| |в другие группировки | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.1 |Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом| 0,01 | 0,06 | 176,50 |
| |фильмов | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.11 |Производство фильмов | 0,01 | 0,09 | 59,00 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.12 |Прокат фильмов | 0,03 | 0,28 | 91,71 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.13 |Показ фильмов | 0,06 | 0,32 | 73,47 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.20 |Деятельность в области радиовещания и телевидения | 0,05 | 0,56 | 60,96 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.3 |Прочая зрелищно-развлекательная деятельность | 0,01 | 0,26 | 53,47 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.31 |Деятельность в области искусства | 0,09 | 0,47 | 60,07 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.31.1 |Деятельность в области создания произведений искусства | 0,11 | 0,34 | 55,33 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.31.2 |Деятельность в области художественного, литературного и | 0,10 | 1,43 | 48,17 |
| |исполнительского творчества | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.31.21 |Деятельность по организации и постановке театральных и | 0,39 | 2,23 | 52,18 |
| |оперных представлений, концертов и прочих сценических | | | |
| |выступлений | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.31.22 |Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников,| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |скульпторов и прочих представителей творческих профессий, | | | |
| |выступающих на индивидуальной основе | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.32 |Деятельность концертных и театральных залов | 0,11 | 0,71 | 84,78 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.33 |Деятельность ярмарок и парков с аттракционами | 0,17 | 0,80 | 79,74 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.34 |Прочая зрелищно-развлекательная деятельность | 0,02 | 0,42 | 49,33 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.34.1 |Деятельность цирков | 0,07 | 1,78 | 94,16 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.34.2 |Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | 0,02 | 0,17 | 46,33 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.34.3 |Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная| 0,09 | 1,00 | 35,05 |
| |в другие группировки | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.40 |Деятельность информационных агентств | 0,04 | 0,21 | 132,38 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.5 |Прочая деятельность в области культуры | 0,03 | 0,23 | 71,40 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.51 |Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | 0,06 | 0,33 | 68,16 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.52 |Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий | 0,11 | 0,92 | 68,65 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.53 |Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников | 0,25 | 2,15 | 59,77 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.6 |Деятельность в области спорта | 0,79 | 1,19 | 41,39 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.61 |Деятельность спортивных объектов | 0,51 | 0,81 | 60,56 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.62 |Прочая деятельность в области спорта | 0,96 | 0,88 | 63,47 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.7 |Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений | 0,04 | 0,22 | 33,33 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.71 |Деятельность по организации азартных игр | 0,01 | 0,05 | 38,25 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|92.72 |Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не| 0,07 | 0,37 | 84,73 |
| |включенная в другие группировки | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|93.0 |Предоставление персональных услуг | 0,38 | 0,33 | 77,00 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|93.01 |Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и | 0,13 | 0,53 | 81,75 |
| |меховых изделий | | | |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|93.02 |Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 0,03 | 0,04 | 42,27 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|93.03 |Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг| 0,10 | 0,73 | 68,43 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|93.04 |Физкультурно-оздоровительная деятельность | 0,13 | 0,48 | 69,44 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|93.05 |Предоставление прочих персональных услуг | 0,07 | 0,44 | 59,87 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|95.00 |Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | 0,10 | 0,69 | 101,00 |
|---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-----------+-----------|
|99.00 |Деятельность экстерриториальных организаций | 0,01 | 0,18 | 13,50 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

ОБЗОР ДОКУМЕНТА

ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний: рассчитываем скидки и надбавки. 
Чтобы экономически заинтересовать работодателей снижать профессиональный риск, к тарифам на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний применяются скидки и надбавки. В 2012 г. Правительством РФ были утверждены новые правила их установления. 
В связи с этим определены значения основных показателей по видам экономической деятельности для расчета скидок и надбавок в 2013 г. 
Конкретная величина скидки (надбавки) определяется исходя из следующих основных показателей деятельности страхователя. Это отношение суммы страхового обеспечения в связи со всеми произошедшими страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов; число страховых случаев на 1 тыс. работающих; количество дней временной нетрудоспособности на 1 страховой несчастный случай (кроме тех, что со смертельным исходом). Так, показатели для овощеводства - 0,10; 2,52 и 53,26 соответственно, для лесоводства - 0,21; 2,62 и 73,84. 
Данные берутся за предыдущие 3 года. Если все показатели меньше установленных ФСС РФ, то предусмотрена скидка, больше - надбавка.


Вход в систему
Имя

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Полезные ссылки
Полезное ПО
TeamViewer
Сайты для бухгалтера
Консультант Плюс
Сайты министерств и ведомств
Министерство Финансов РФ
Пенсионный фонд Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
Фонд социального страхования РФ

Авторские права | Связаться с нами | Все материалы принадлежат ZPK Soft Inc. Авторские права защищены.5,144,913 уникальных посетителей